Descrizione
Con FLIR C3-X è ancora più facile condurre ispezioni per rilevare problemi invisibili ad occhio nudo, documentare le riparazioni e condividere i rilievi con i clienti. Dotata di sensore termico da 128 × 96 pixel, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), una videocamera da 5 megapixel e un illuminatore LED, la C3-X è uno strumento accessibile per l’ispezione di sistemi elettrici/meccanici, edifici e per la manutenzione di impianti. Carica e memorizza le immagini direttamente nel cloud FLIR Ignite™, spazio in cui è possibile organizzare ed eseguire il backup dei file. Le termo camere come la C3-X permettono di condividere istantaneamente le immagini con i clienti o di creare rapporti professionali con un dispositivo mobile o il computer.
Individua e diagnostica
Individua rapidamente i problemi invisibili ad occhio nudo e riduci i tempi di ispezione grazie ad MSX e alle immagini termiche 128 × 96 reali
Documenta e condividi
Carica direttamente le immagini con la connettività cloud FLIR Ignite e crea rapporti professionali da inviare via email ai clienti
Robusta, affidabile, compatta
Porta la C3-X sempre con te in ogni intervento: è uno strumento tascabile, in classe di protezione IP54 contro polvere e acqua, progettato per resistere a cadute da 2 metri
| Specifiche | |
| Panoramica | |
| Dimensioni (L × P × A) | 138 × 84 × 24 mm |
| Dimensioni imballo | 160 × 118 × 93 mm |
| Garanzia | http://www.flir.com/warranty/ |
| Materiale alloggiamento | PC e ABS, parzialmente rivestito in TPE; alluminio |
| Rotazione schermo | sì |
| Tecnologia display | IPS |
| Testo | Tastiera virtuale su touchscreen |
| Tipo sensore | Microbolometro non raffreddato Focal Plane Array (FPA) |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Alimentazione | |
| Alimentazione esterna | 5 V, USB-C |
| Autonomia della batteria | 4 ore |
| Capacità della batteria | 1.800 mAh |
| Durata della carica della batteria | >500 cicli |
| Gestione alimentazione | Stand-by configurabile e spegnimento automatico |
| Peso della batteria | 40 g |
| Ricarica batteria | BC Titolo 20; 10 CFR Sezione 430.23(aa) |
| Sistema di carica | USB-C (1 A) |
| Temperatura di ricarica | 35 °C (95 °F) |
| Tempo di carica | 2 ore |
| Tensione batteria | 3,7 V |
| Tipo batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata |
| Ambientale | |
| Campi magnetici | EN 61000-4-8, livello 5 |
| EMC | EN 301 487-1; EN 301 489-17; FCC 47 CFR Parte 15 Classe B |
| Sicurezza ambientale | Regolamento REACH CE 1907/2006; Direttiva RoHS2 2011/65/CE; Direttiva RAEE 2012/19/CE; Proposta 65 |
| Impatti | 25 g (IEC 60068-2-27) |
| Montaggio su treppiede | UNC ¼”-20 (integrato) |
| Protezione | Involucro unità ed ottica: Classificazione IP54 (IEC 60529) |
| Range di temperature di esercizio | -10 a 50 °C |
| Range di temperature di stoccaggio | -40 a 70 °C |
| Sicurezza | EN 62368-1 |
| Spettro radio | ETSI EN 300 328; EN 301 489; FCC Titolo 47 CFR Parte 15; RSS-247 Edizione 2 |
| Test di caduta | 2 m |
| Umidità (esercizio e stoccaggio) | IEC 60068-2-30/24 h 95% umidità relativa 25 – 40 °C (77 – 104 °F) / 2 cicli |
| Umidità relativa | 95% umidità relativa 25 – 40 °C (77 – 104 °F) non condensante |
| Vibrazione | 2 g (IEC 60068-2-6 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Grandezza schermo | 3,5 pollici |
| Peso [inclusa batteria] | 0,19 kg (0,42 libbre) |
| Connessioni e comunicazioni | |
| Bluetooth | PAN |
| Caricamento immagini | Carica direttamente le immagini nella libreria e nei servizi cloud FLIR Ignite |
| Supporto di memorizzazione | Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite integrata (con Wi-Fi) |
| USB | USB 2.0, connettore tipo C |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz) |
| Imaging e ottiche | |
| Aggiornamento software della camera | Automatico via Wi-Fi, USB via computer |
| Banda spettrale | 8 – 14 µm |
| Campo visivo (FOV) | 53,6° |
| Colore | Nero |
| Distanza minima di messa a fuoco | Termico: 0,1 m, MSX: 0,3 m |
| Formato immagine | 4:3 |
| Fotocamera digitale | Risoluzione 5 MP |
| FOV Fotocamera digitale | 715° × 56° (84° diagonale) |
| Frequenza immagine | 8,7 Hz |
| Galleria | Miniature e struttura personalizzata delle cartelle |
| Luce video | Sì |
| Messa a fuoco fotocamera digitale | Fissa |
| Modalità immagine | Immagine a infrarosso, immagine visiva, MSX (dettagli visivi sovrapposti all’immagine termica), Picture-in-picture (area IR sull’immagine visiva) |
| Numero f | 1,1 |
| Orientamento automatico | Sì |
| Pitch sensore | 12 µm |
| Regolazione immagine | Livello e campo automatico, Livello e campo manuale |
| Risoluzione display | 640 × 480 pixel |
| Risoluzione IR | 128 × 96 pixel |
| Risoluzione spaziale (IFOV) | 7,9 mrad/pixel |
| Sensibilità termica/NETD | <70 mK |
| Tavolozze colori | Ferro, Grigio, Arcobaleno, Arcobaleno Alto contrasto |
| Zoom digitale | No |
| Informazioni di spedizione | |
| Peso imballo | 0,52 kg |
| Misurazioni e analisi | |
| Accuratezza | 0 a 100 °C (32 – 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F); 100 a 300 °C (212 – 572 °F): ±3% [temperatura ambiente 15 a 35 °C (59 – 95 °F) e temperatura oggetto sopra 0 °C (32 °F) |
| Comandi di configurazione | Impostazione unità di misura, lingua, formati data e ora; Luminosità dello schermo (alta, media, bassa) |
| Correzione della misura | Emissività; opaco/semi-opaco/semi-lucido + valore personalizzato, temperatura apparente riflessa, compensazione atmosferica |
| Lingue | Arabo, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, danese, finlandese, francese, giapponese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese |
| Funzioni di misurazione | Spot, Box con max./min. |
| Range di temperature oggetto | -20 a 300 °C |
| Altro | |
| Regolamenti della batteria | UL1642; EN 62133 ed 2 |
| Supporto di memorizzazione | |
| Formato file immagine | JPEG standard, dati di misura 14 bit inclusi |
| Memorizzazione immagini | >5000 immagini |
* Il prezzo promozionale esposto è riferito per pagamento con Bonifico online o per acquisto in contanti (Fino a 1999€) nel nostro negozio fisico. Per tutti gli altri metodi di pagamento e per le permute sono previste delle piccole maggiorazioni.




